Présidentielle : Marine Le Pen l'emporte au premier tour dans la Marne
Publié : 11 avril 2022 à 5h16 par Emmanuel P
Sur l'ensemble du département, la candidate du RN est en tête mais c'est Emmanuel Macron qui s'impose dans les principales villes marnaises
Marine Le Pen arrive en tête au premier tour de l'élection présidentielle dans la Marne.
La présidente du Rassemblement National obtient plus de 30,5% des suffrages exprimés.
Elle devance Emmanuel Macron de plus de 5 000 voix.
Jean-Luc Mélenchon suit de très loin, le duo de tête.
Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 83 756 | 22,00 | 30,56 |
M. Emmanuel MACRON | 78 472 | 20,62 | 28,63 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 42 858 | 11,26 | 15,64 |
M. Éric ZEMMOUR | 19 501 | 5,12 | 7,11 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 14 357 | 3,77 | 5,24 |
M. Yannick JADOT | 9 561 | 2,51 | 3,49 |
M. Jean LASSALLE | 6 921 | 1,82 | 2,52 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 159 | 1,62 | 2,25 |
M. Fabien ROUSSEL | 5 307 | 1,39 | 1,94 |
Mme Anne HIDALGO | 3 542 | 0,93 | 1,29 |
M. Philippe POUTOU | 1 894 | 0,50 | 0,69 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 778 | 0,47 | 0,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 380 644 | ||
Abstentions | 101 010 | 26,54 | |
Votants | 279 634 | 73,46 | |
Blancs | 3 792 | 1,00 | 1,36 |
Nuls | 1 736 | 0,46 | 0,62 |
Exprimés | 274 106 | 72,01 | 98,02 |
S'il n'arrive qu'en seconde position sur l'ensemble du département, Emmanuel Macron obtient de meilleurs scores que son adversaire dans les principales villes de la Marne, à Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay.
Une exception, Vitry-le-François, qui reste dans le giron de Marine Le Pen.
Commune de Reims
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 19 289 | 19,28 | 29,21 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 16 201 | 16,19 | 24,54 |
Mme Marine LE PEN | 14 748 | 14,74 | 22,34 |
M. Éric ZEMMOUR | 4 657 | 4,65 | 7,05 |
M. Yannick JADOT | 2 941 | 2,94 | 4,45 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 2 900 | 2,90 | 4,39 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 223 | 1,22 | 1,85 |
M. Jean LASSALLE | 1 161 | 1,16 | 1,76 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 036 | 1,04 | 1,57 |
Mme Anne HIDALGO | 978 | 0,98 | 1,48 |
M. Philippe POUTOU | 447 | 0,45 | 0,68 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 446 | 0,45 | 0,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 100 055 | ||
Abstentions | 32 853 | 32,83 | |
Votants | 67 202 | 67,17 | |
Blancs | 776 | 0,78 | 1,15 |
Nuls | 399 | 0,40 | 0,59 |
Exprimés | 66 027 | 65,99 | 98,25 |
Tous les résultats de cette élection à retrouver ici.