Quelle est la ville de Champagne-Ardenne où l'on vit le mieux ?
31 janvier 2022 à 8h34 par Emmanuel P.
Troyes devance Reims et Charleville-Mézières selon le palmarès 2022 des villes et villages où il fait bon vivre
Quels sont les villes et villages où l'on vit le mieux en France ?
Le palmarès 2022, réalisé par l'association du même nom, a été dévoilé dimanche 30 janvier.
Côté villes, Angers arrive en tête de ce classement établi sur la base de 187 critères, la sécurité, la santé, les transports, l’éducation ou encore les sports et loisirs.
Troyes est la seule commune de Champagne-Ardenne dans le top 100.
La ville-préfecture de l'Aube pointe à la 81ème place.
Reims est 106ème, Charleville-Mézières 128ème et Châlons 156ème.
Dans la catégorie village, c'est la station basque de Guéthary qui est sacrée.
Barberey Saint-Sulpice dans l’Aube et Warcq dans les Ardennes, sont respectivement 36 et 37ème.
Top 10 Ardennes
Nom de la commune | Population | Strate de population | Position nationale |
Charleville-Mézières | 46391 | 20 000 - 50 000 habitants | 128 |
Sedan | 16193 | 10 000 - 20 000 habitants | 554 |
Villers-Semeuse | 3572 | 3500 - 5000 habitants | 1104 |
Warcq | 1273 | 500 - 2000 habitants | 1613 |
Prix-lès-Mézières | 1345 | 500 - 2000 habitants | 1997 |
Nouzonville | 5760 | 5000 - 10 000 habitants | 2054 |
Saint-Laurent | 1088 | 500 - 2000 habitants | 2139 |
Aiglemont | 1629 | 500 - 2000 habitants | 2295 |
Rethel | 7522 | 5000 - 10 000 habitants | 2373 |
Montcy-Notre-Dame | 1580 | 500 - 2000 habitants | 2431 |
Top 10 Aube
Nom de la commune | Population | Strate de population | Position nationale |
Troyes | 61996 | 50 000 - 100 000 habitants | 81 |
Saint-André-les-Vergers | 12581 | 10 000 - 20 000 habitants | 631 |
La Chapelle-Saint-Luc | 11913 | 10 000 - 20 000 habitants | 651 |
Sainte-Savine | 10409 | 10 000 - 20 000 habitants | 663 |
Saint-Parres-aux-Tertres | 3136 | 2000 - 3500 habitants | 706 |
Pont-Sainte-Marie | 5161 | 5000 - 10 000 habitants | 765 |
Rosières-près-Troyes | 4414 | 3500 - 5000 habitants | 789 |
Bréviandes | 2838 | 2000 - 3500 habitants | 875 |
Saint-Julien-les-Villas | 6801 | 5000 - 10 000 habitants | 890 |
Les Noës-près-Troyes | 3281 | 2000 - 3500 habitants | 1042 |
Top 10 Marne
Nom de la commune | Population | Strate de population | Position nationale |
Reims | 182211 | 100 000 habitants et plus | 106 |
Châlons-en-Champagne | 44246 | 20 000 - 50 000 habitants | 156 |
Épernay | 22330 | 20 000 - 50 000 habitants | 552 |
Tinqueux | 10154 | 10 000 - 20 000 habitants | 807 |
Cormontreuil | 6488 | 5000 - 10 000 habitants | 888 |
Saint-Brice-Courcelles | 3442 | 2000 - 3500 habitants | 1296 |
Bezannes | 2550 | 2000 - 3500 habitants | 1331 |
Saint-Memmie | 5473 | 5000 - 10 000 habitants | 1542 |
Vitry-le-François | 11743 | 10 000 - 20 000 habitants | 1664 |
Sarry | 2037 | 2000 - 3500 habitants | 2013 |
Top 10 Haute-Marne
Nom de la commune | Population | Strate de population | Position nationale |
Chaumont | 21990 | 20 000 - 50 000 habitants | 550 |
Saint-Dizier | 23382 | 20 000 - 50 000 habitants | 827 |
Langres | 7699 | 5000 - 10 000 habitants | 1283 |
Bettancourt-la-Ferrée | 1787 | 500 - 2000 habitants | 3799 |
Moëslains | 434 | 0 - 500 habitants | 4520 |
Saints-Geosmes | 1123 | 500 - 2000 habitants | 4591 |
Chamarandes-Choignes | 1043 | 500 - 2000 habitants | 4799 |
Valcourt | 625 | 500 - 2000 habitants | 5417 |
Peigney | 379 | 0 - 500 habitants | 5823 |
Condes | 301 | 0 - 500 habitants | 5904 |